C.N. MATARÓ "A" — C.N. ATL BARCELONETA
Informationen
Zeit
09:30 GMT+2 Datum
Son, 09/01/2022 Schiedsrichter
Antonio López Rojas, MARIA BERNABE VILLALBA Teilweise
C.N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
C.N | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
C.N. ATL BARCELONETA
Gleichstand:
90%
Überlegenheitstore:
10%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERTO PANUSE RAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | POL GINABREDA CABELLO | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 3 | PAU BALAGUER GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JOAN PEREZ ARIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ALEJANDRO LAVEDA GLINICHEVSKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MARIO QUINTANA LUJÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | TON COLL POCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | KRISTÓF TÁTRAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JAN MITRANI DELGADO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JOSE ANDRES GARCIA FORN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JOAN CAVERO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JAN PEREZ CABALLERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador)
- DE - DANIEL MITRANI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- NINA JOSIFOVIC (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ "A"
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PAU SOLÉ RASTRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Asier URBANO JANNECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | FRANCESC SARDIÑA GRAUPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | Gerard ABRIL GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | GERARD URIOL LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 6 | BIEL ARTERO COMERMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 7 | MARC ALBELLA GÓMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ORIOL ARRUFAT SOLDEVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | Roger DALMAU COLOMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | UNAI GONZALEZ JORGE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | LANDER NADAL IRAZUSTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - ANNA GUAL ROVIROSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - Carmen GÓMEZ ESPINOSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - Carles Josep SOLÉ CLAUS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. ATL BARCELONETA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C.N. MATARÓ "A" | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |