Mannschaft Karte
1
C.N. MATARÓ "B"
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Àlex RODRÍGUEZ BENAIGES | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARAN ALONSO COLOMÉ | 27 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARIEL TORNAY MONTIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BIEL DEL CASTILLO REDONDO | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Carlos GONZÀLEZABELLAN | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CESC CLAVERIA MURILLO | 35 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JADIEL LEBRON ARMADA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOFRE CASTAÑO NEIRA | 36 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LLUÍS MASRIERA HIDALGO | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Marc GARCIA COMÍ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTÍ GARCIA ESPEJO | 36 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SAMUEL PEREZ SANKAREH | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SVILEN PIRALKOV COELLO | 36 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe TIAGO HENRIQUES FINSTERWALD | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe YAGO WERLIK MIRAVET | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen