Mannschaft Karte
1
C.N. L´HOSPITALET
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ARNAU ALARCON GISBERT | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ASIER AGRELO LESTON | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DARIO CORRAL QUERO | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID PEREIRA DONAIRE | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCESC ALMARCHA RUIZ | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUILLEM COBOS CONCHA | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAN VIDAL LEAL | 13 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORDI FERNANDEZ VILANA | 18 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LAZZARO CONTI | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANEL AGUDO LECHA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARC FERNANDEZ VILANA | 17 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NICOLAS UFENAST JULIA | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAOLO SOMMA | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SAMUEL DEL ROZ PEREZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SAVELY SURNACHEV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen