Mannschaft Karte
1
C.E. MEDITERRANI B
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIA VILA PLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALFONSO PEREZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTON ZAKHARENKO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL MARTIN HARO | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID FUERTES MARI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DOMENEC MARSIÑACH ORTEGA | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDGAR ESTEVEZ RODRIGUEZ | 18 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDUARD GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAN PEREZ RODRIGUEZ | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE ORTEGA GARCIA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JULIÀ FARRE SUCARRATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Lian Malas | 16 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARC TORRES MARQUEZ | 16 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCEL TUBELLA SALINAS | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO TERRAZA RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATEO SERRANO HANDORF | 11 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MAX ALVAREZ BALLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIQUEL CARCELLER MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ORIOL QUESADA MARTIN | 16 | 50 | 31 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO COLLADO BARRIENTOS | 16 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAU ARBUES CARRICOBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAU ESTERAS GONZALEZ | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAU LARA SALIDO | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe POL CUEVAS MAROTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SANDRO PUEYO CABALLERO | 17 | 37 | 33 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe TOMAS ALCAIDE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 / 26
Gehe zu von 1
Anzeigen