Mannschaft Karte
1
C.N. CALDES A
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIAN RODRIGUEZ LAGUNA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERT CREUS MOLINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERT LAGUNA MARTINEZ | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERT VALDES GALIANA | 17 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERTO RIESCO GONZALEZ | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEX BATTO SUAREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEX PROS I HASLER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANGEL LOPEZ GONZALEZ | 18 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLES DE LA CERDA AYNO | 9 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CESAR ARIEL RAVIÑA | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID JURADO RODRIGUEZ | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCESC MOLANO SAUGE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUIM XALABARDER CORTÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORDI GARCÍA JULIÀ | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARC GALAN ERRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTI CORDERO LLOPIS | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ORIOL NONELL MENDEZ | 8 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAU CORTES VILARDELL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAU CORTES VILARDELL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGI VICARIO ROURA | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Gehe zu von 1
Anzeigen