C.N. TERRASSA B — CN PREMIA B
Informació
Hora
21:00 GMT+2 Data
Dmc, 22/06/2022 Lloc
163 - Terrassa C.N.
Àrbitres
JOSE ASENSIO MEJIAS, MONTSE OLIVA TORTOSA, XAVIER SOTO PICON Parcials
C.N | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
CN | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
C.N. TERRASSA B
Gols igualtat:
85.71%
Gols superioritat:
14.29%
Gols penal:
17.65%
Efectivitat en jugades de superioritat:
40%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ALEIX ALONSO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | SAMUEL DIAZ MARROQUIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 3 | LLATZER PEREZ BARADAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | ROGER FERNANDO FRADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | POL LOPEZ RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | HECTOR DIOS ESTEBAN | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Veure 7 | FABRIZIO TORREGROSSA SCHVARTZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | YABSIRA CASADO FUENTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | IAN BARTOLOME COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | BIEL GARCIA ARJONA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Veure 12 | POL SENDER SOLVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | DAVID CASADO FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | AITOR ARANZABAL ERENA | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - ANTONIO CASADO LAO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - OSCAR SANCHEZ ROLDAN (Entrenador)
CN PREMIA B
Gols igualtat:
63.64%
Gols superioritat:
36.36%
Gols penal:
8.33%
Efectivitat en jugades de superioritat:
36.36%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JON FERNANDEZ CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | HECTOR MORENO FORMIGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | XAVIER MEDINA VARGAS MACHUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | MARTÍN ESTARÁN QUEZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | NICOLAS MUROS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | GONZALO CARBAJAL BARBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARC HERNANDEZ BERNAUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | GABRIEL LOPEZ RUIZ | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | UNAX REBOZO YÑIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Veure 11 | GUERAU NAVARRO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | ALEX JULIA MORENO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Entrenador
- E1 - PAU GARCIA FRANCO (Entrenador)
- DE - MONTSERRAT RUIZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. TERRASSA B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
CN PREMIA B | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |