CN GRANOLLERS — C.N. BARCELONA
Informació
Hora
18:30 GMT+2 Data
Dis, 26/03/2022 Àrbitres
DANIEL TONDO PAEZ, JULIA SOLER BENASCO, PAULA ISERN SANCHEZ Parcials
CN | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.N | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
C.N. BARCELONA
Gols igualtat:
83.33%
Gols superioritat:
16.67%
Gols penal:
5.26%
Efectivitat en jugades de superioritat:
37.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAUME PRAT BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | SARA CERDA RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | MAURO MILLAN MARTIN | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Veure 6 | BIEL ESPINO HERNANDEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARC COMABELLA CIVES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | MARTI ORTIZ MINGUET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | PAU ORTIZ MINGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | ALBERT SOSPEDRA VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | CESC AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - DANIEL ESPINO MUSOLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIQUEL GASULLA FLAVIA (Entrenador)
CN GRANOLLERS
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | BRUNO DELMÁS TORTORELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ERIC LIRIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | CARLA OLIVEROS SANTA TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | MAX FERNÁNDEZ BEJARANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Veure 5 | MARIA ACOSTA GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | ERIC GORDO ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | ADRIÀ MIRA GRATACÓS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | CARLOS BARQUERO LÓPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | JOAN CALVO REQUENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | DANELE CASTELLANOS LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | Joana Sánchez Gálvez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | IRUNE CASTRO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | LUCIA PEREZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | Maria López Solavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - ARNAU FERNANDEZ CAMPANERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NURIA RIAÑO MARTINEZ (Entrenador)
Tempteig
C.N. BARCELONA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
CN GRANOLLERS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |