C.N. POBLE NOU — C.N. MOLINS DE REI
Informació
Hora
16:00 GMT+2 Data
Diu, 17/10/2021 Àrbitres
JOAQUIM PIQUERES FOLCH, MARC LUCENA GONZALEZ, MARINA CORDOBES NAVARRO Parcials
C.N | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 |
C.N | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
C.N. POBLE NOU
Gols igualtat:
94.44%
Gols superioritat:
5.56%
Gols penal:
5.26%
Efectivitat en jugades de superioritat:
100%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | IVÁN BAENA NIKÍFOROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | DIDAC DIAZ CANTALEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | GUILLERMO GORDO NATAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | NESTOR MANTECA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | GABRIEL GARCIA SORIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | PAU PERISSÉ I GÓMEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | PABLO GALLEGO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 8 | GRAU QUILIS RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | UNAI SÁNCHEZ OBIOL | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Veure 10 | NESTOR HUGUET SAN AGUSTIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | FERMIN LOPEZ LATORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | POL GUERRERO DOMÍNGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | HUGO MANTECA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - SERGIO MOLLA MINUESA (Entrenador)
- DE - FERNANDO GUERRERO LAMBEA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MOLINS DE REI
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
33.33%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MAX VERDU RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ROGER ROVIRA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | LUCAS SANCHEZ VENDRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ALEX HIDALGO FORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | NIL VERDU RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | IKER SIERRA CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ERIC PEDREROL SARDAÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARKEL MONTILLA MANZANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | HUGO YESTE JIMENEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 10 | JOEL FERRER MARIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 11 | HUGO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - DAVID ALLED FUSTER (Entrenador)
- DE - JUAN FERRER DIAZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. POBLE NOU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 |
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |