Estadístiques de LLIGA CATALANA 3A DIVISIÓ ABSOLUTA MASCULINA

Jugador Equip PJ TG G GP TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM JN MVP
1 Veure ÒSCAR BAELLA BOIXADERA C.N. TARRACO - TARRACO CENTER 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
2 Veure JOSE JAVIER MONTON CRUZ C.N. TARRACO - TARRACO CENTER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 Veure AGUSTIN MARTINEZ RUIZ BIWPA BARCELONA WATERPOLO CLUB 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
4 Veure MARC ZAMORA GONZALEZ C.W. ANGLÈS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Veure POL BASSA SOLER C.W. ANGLÈS 13 28 26 2 0 0 21 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
6 Veure DANIEL CASTAÑEDA CARDONA C.W. ANGLÈS 6 16 16 0 0 0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Veure POL ZAMORA GONZALEZ C.W. ANGLÈS 11 8 8 0 0 0 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Veure Ethan Kai Yoakum BIWPA BARCELONA WATERPOLO CLUB 16 23 23 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Veure MAXIME ANDREEV ANDREEV BIWPA BARCELONA WATERPOLO CLUB 12 10 10 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 Veure FERRAN FUENTES FONSECA BIWPA BARCELONA WATERPOLO CLUB 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Veure ANTON-DIMCEA ZAMFIR BIWPA BARCELONA WATERPOLO CLUB 17 37 36 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Veure DANIEL ROMANI MIRA C.W. SANT ADRIÀ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Veure ANDREU PUJOL BAULENAS C.W. SANT ADRIÀ 12 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Veure JOAQUIM LAHOZ BAEZA C.W. SANT ADRIÀ 17 30 28 2 0 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
15 Veure ADRIA GONZALEZ SERRATE C.W. SANT ADRIÀ 7 31 28 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Veure HUGO YEBENES IGLESIAS C.W. SANT ADRIÀ 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
17 Veure LUIS CASADO PAREDES C.W. SANT ADRIÀ 14 5 5 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
18 Veure OSCAR ALVAREZ ROMANI C.W. SANT ADRIÀ 8 6 6 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Veure ARNAU PÉREZ DÍAZ C.W. SANT ADRIÀ 14 26 26 0 0 1 9 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20 Veure ROGER PARRA PLAZA C.W. SANT ADRIÀ 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Veure RAMON HUNDAMAL GALLART C.W. SANT ADRIÀ 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Veure SERGI RODRIGUEZ GUTIERREZ C.W. SANT ADRIÀ 18 26 25 1 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Veure ORIOL FABREGA AUBACH C.W. SANT ADRIÀ 11 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Veure TONI ALCARAZ NAVARRO C.W. SANT ADRIÀ 16 41 36 5 0 0 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Veure ALEJANDRO GARCIA MADRID C.W. SANT ADRIÀ 13 3 3 0 0 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
26 Veure GERARD LONGARES TORRILLAS C.W. SANT ADRIÀ 11 13 13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Veure Francesc Planella González C.W. ANGLÈS 13 11 9 2 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Veure Sebastian Alexander Sak BIWPA BARCELONA WATERPOLO CLUB 13 55 52 3 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29 Veure ENRIC BOTA CASADEVALL C.W. ANGLÈS 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Veure ISAAC RODRIGUEZ MOLINERO C.W. ANGLÈS 12 36 31 5 0 0 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Veure PAU PONS PLACES CN IGUALADA 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Veure JORDI ARMENTERAS NEGREDO CN IGUALADA 12 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Veure ELOI NOGUERA ROSICH CN IGUALADA 7 31 22 9 0 0 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
34 Veure MARC BADIA VAQUES CN IGUALADA 15 37 34 3 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Veure JOAN SECANELL PADRO CN IGUALADA 8 20 19 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Veure JAVIER MARTINEZ ESPINAR CN IGUALADA 14 19 19 0 0 0 18 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
37 Veure POL GARCIA RUIZ CN IGUALADA 5 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 Veure JESUS BURGUES ROSELLS CN IGUALADA 13 16 16 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Veure ROGER CALAF PLANELL CN IGUALADA 13 6 6 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
40 Veure Joan Pujolà Vico CN IGUALADA 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Veure GERARD GARCIA LANGA CN IGUALADA 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Veure TON VIVES MERCADER CN IGUALADA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Veure JORDI CASTAÑEDA CARDONA C.W. ANGLÈS 7 5 5 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44 Veure ALEX TOMAS RODRIGUEZ C.W. ANGLÈS 10 17 16 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Veure EDUARD PONT LLEOPART C.W. ANGLÈS 10 18 18 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
46 Veure DAVID RODRIGUEZ MORDILLO C.W. ANGLÈS 13 17 16 1 0 0 11 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
47 Veure JAN IBERN RODRIGUEZ C.N. OLOT "B" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
48 Veure ALEXANDER COST DZAHAFARAVA C.W. ANGLÈS 10 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 Veure SEBASTIÀ BOTA OLIVERAS C.W. ANGLÈS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
50 Veure ARNAU PONT LLEOPART C.W. ANGLÈS 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 / 191
Anar a de 4 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.