C.N. VALLIRANA — C.N. MONTJUIC
Informació
Hora
19:45 GMT+2 Data
Dis, 22/01/2022 Àrbitres
Alex Marquez Mas, ELENA GUERRA ANTUNEZ, ESTHER CARMONA PUGA, JOSEP LLUIS CASTAÑE MARTINEZ, Rosa Fernandez Fabregas Parcials
C.N | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
C.N | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
C.N. MONTJUIC
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MAR GONZALEZ MULET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | LAURA GONZALEZ GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | LEONOR MUÑOZ PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 4 | MARINA FRANCO PARADELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | ARIADNA ALVAREZ CERMEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 6 | BLANCA BATLLE PICAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | LAURA VILLA ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MONICA BARGALLO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | ELISABETH CUADRAT OLIETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | LORENA PAVON GARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | MONICA PERARNAU HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | Kiara Belen Henrriquez Reyes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 13 | ANDREA MUÑOZ PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - FLORENTINO VILLA HERNANDEZ (Entrenador)
- DE - CRISTINA VALLS SALAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. VALLIRANA
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
27.27%
Efectivitat en jugades de superioritat:
40%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | NINA CANELLAS SEGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | LUCÍA AGUILERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | MARTA FLAMARICH MUNNE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | LAIA TUTUSAUS LARROSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 8 | LUCIA TRASSIERRA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | LAIA GOMILA GIBERT | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | SARA BURGADA GRI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ANNA LOPEZ DEZA | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JOSE MANUEL AVILES CARMONA (Entrenador)
- DC - MONTSE GIBERT GONZÁLEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - ALBERTO AVILES ARANTEGUI (Entrenador)
- DE - JOSE CASTAÑO ROLDAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
C.N. VALLIRANA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |