Fitxa del equip
1
C.N. MATARÓ "B"
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | MVP | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Àlex RODRÍGUEZ BENAIGES | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ARAN ALONSO COLOMÉ | 27 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ARIEL TORNAY MONTIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BIEL DEL CASTILLO REDONDO | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Carlos GONZÀLEZABELLAN | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CESC CLAVERIA MURILLO | 35 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JADIEL LEBRON ARMADA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOFRE CASTAÑO NEIRA | 36 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LLUÍS MASRIERA HIDALGO | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Marc GARCIA COMÍ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTÍ GARCIA ESPEJO | 36 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SAMUEL PEREZ SANKAREH | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SVILEN PIRALKOV COELLO | 36 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure TIAGO HENRIQUES FINSTERWALD | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure YAGO WERLIK MIRAVET | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar