Fitxa del equip
1
C.N. SABADELL B
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | MVP | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADRIAN DORADO GARCIA | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANNA VALLÈS LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ARLET RODRIGUEZ BELTRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ARNAU ARREGUI GARRIDO | 29 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ASIER RUIZ GARCIA | 27 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BIEL GUIRADO PANIAGUA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL NÚÑEZ FERNÁNDEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GUILLEM NADAL MONTERROSO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAIR BELLVER FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN ANTONIO TORNÉ MORÓN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LAIA ROS GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LEO SEGURA REVALIENTE | 28 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LLUC GALLARÍN ROMERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUCIA MATA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC CAAMAÑO LEÓN | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC LUNA PUIG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC OLLER VILARRASA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC SEBASTIÀ IGARTUA | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTINA HUGUET SÁNCHEZ | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MATIAS SANGUINO DE ABREU | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MAX MARTIN SASSELLI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NACHO MADRIGAL ESCUTIA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NIKO PLANA RAVIÑA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure OIER BALASCH URDANGARIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure POL CASANOVAS GÓRRIZ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SANTIAGO ALEJANDRO OSSO ESCALANTE | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure UNAI GALVEZ PADILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Anar a de 1
Mostrar